Nom en O... : | Parents | Grands parents | Arrières grands parents | Arrières arrières grands parents |
Escudo With Hugs noir, dysplasie A/B ED 0/0 Lof : 2397/26168 | , sable LOF 175256/21094 Hanches A/A ED : 0/0 | Umber de la Région des lacs Noir LOF : 162609/20170 Hanches A/A | FOULBY Regan KC 21370705202 LOF : 152159/18384 Dysplasie A CHIB, CH PL | |
Pandora de la Forêt des Dianes Noire, Dysplasie A LOF : 124050/20619 | ||||
Taly Sable LOF : 149694/24300 Hanches A/A | Harchy du Val Tardes LOF : 55401/8632 Dysplaie Hanches A/A | |||
Maeva LOF : 86881/15628 Dysplasie hanches A/A | ||||
Cassi sable, dysplasie A ED :0/0 Lof : 188183/28604 | Show me the Way Trafalgar's Winner sable, Dysplasie A Lof : 144477/18602 | Gauntlet of Tintagel Winds LOF : 53554/9062 Dysplasie B | ||
Jasmina des Bruyères de la Lande Dysplasie A LOF : 78943/12967 | ||||
Vuelta Sable LOF : 165591/25503 Dysplasie A/A | Orly dela plaine de Lavau LOF : 114906/15716 Dysplasie A | |||
Raya du Passage des Vaudois LOF : 126838/21154 | ||||
Erin Shores Irish Coffee LOF : 227687/32758 sable, dysplasie A/B ED 0/0 | Jingle tinkle Coca Cola Sable, dysplasie A Lof : 192363/22293 | Carpenny That Extra Mile sable, dysplasie A Lof : 166308/19827 | Lembas to the Moon and Back Sable KC Y5278805Y04 | |
Carpenny Rustina KCSB 0228CI | ||||
Jingle Tinkle Vogue Sable, dysplasie A Lof : 164601/26213 | Carpenny Richard Sable, Dysplasie A Lof : 138111/17027 | |||
Polka des Bords de l'Orb Noire Lof : 121253/2039 | ||||
Erin Shores Dublin LOF : 190983/28225 Noire, dysplasie A | Uggo of Kingdom Flowers Noir, dysplasie A Champion Luxembourg, Benelux, Allemagne et Espagne Lof : 163301/20169 | Pop Music des Bords de l’Ysieux Noir, dysplasie A Lof : 119446/17114 Champion Luxembourg, benelux, Allemagne | ||
Meila de la Pellousery Sable dysplasie A Lof : 95027/17017 | ||||
Vodka Sable, Dysplasie A | Stanislas du domaine de Lady Chêne Sable dysplasie A Lof : 144194/18445 | |||
Taly Sable dysplasie A Lof : 149694/24300 |